Առանձին իմսակի ժամանակը և իֆթարը յուրաքանչյուր քաղաքի համար Ռամադան ամսվա երկրորդ օրվա համար – 24 մարտի, 2023 |

Ռամադան ամսվա երկրորդ օրվա համար՝ 24 մարտի, 2023 թ Ադրբեջան բոլոր քաղաքների և մարզերի համար իֆթարի ժամանակ եւ իմսակ ժամացուցակը։

Ձեռքսեղմման ժամանակ այն սկսվում է արևածագից մի քանի րոպե առաջ, իսկ ծոմից առաջ ուտել կարողանալը վերջին հնարավորությունն է սկսելու:
Իֆթարի ժամանակը սկսվում է մայրամուտից մի քանի րոպե անց և Օրվա շարունակվում է մինչև վերջ։
Իֆթարը հիմնականում կազմակերպվում է մի խումբ մարդկանց շրջանում և իրենից ներկայացնում է տարբեր ուտեստներից բաղկացած ծես։
Իմսաակի ժամը և իֆթարը կանանց և տղամարդկանց համար նույնն են, և տարբերություն չկա: Սա Ռամադան ամսվա կարևոր հատկանիշն է՝ հասարակության մեջ առաջընթաց, միասնություն և հավասարություն ապահովելու համար։

«24 ժամՆերկայացնում ենք Ռամադան ամսվա երկրորդ օրվա իմսակ աղոթքը.

«Ալլահումմա ղարիբնի ֆիհի իլա մարզատիկ. Իսկ jannibni fihi min sakhatika եւ naqimatic. Իսկ վաֆֆիղնի ֆիհի լիքիրաատի այաթիկ. Բիրահմատիկա կամ Արհամար-Ռահիմին»։

Թարգմանություն:

«Աստվա՛ծ, այս ամսում ինձ ավելի մոտեցրո՛ւ Քո հաճույքին, և այս ամսում ինձ հեռու պահի՛ր Քո բարկությունից ու վրեժխնդրությունից: Ով ողորմածների ողորմած, ինձ հաջողակ դարձրու այս ամսվա ընթացքում Քո այաները կարդալու հարցում: Ամեն!»:

Իֆթարի աղոթք.

«Ալլահումմա լեկա սումտու և գերազանց տրամադրում իֆթարտու և ալեյկա թավաքկալտու»: Բիսլահիր-Ռահմանիր-Ռահիմ. Յա վասիալ-մագֆիրաթ իգֆիրլի»։

Թարգմանություն:

«Աստված, ես քեզ համար ծոմ եմ պահել, քո տված կերակուրով խախտել եմ պահքը և վստահել եմ քեզ։ Ներող և ողորմած Աստծո անունով: Ո՛վ անսահման ներման Տեր, ներիր իմ մեղքերը»:

Աստված ծոմապահությունընդունիր քոնը!

ՔԱՂԱՔ ԻՄՍԱԿ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԶԱՆԳ ՕՐԸ ԼՐԱՑՎԱԾ Է ԶՈՀՐ ԱԶԱՆԻ ԴԱՐԻ ԿԱՆՉ մայրամուտ ՄԱՂՐԻԲ (ԻՖՏԱՐ) Իշա Ազան
Բաքու 05:13 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12
Աղդամ 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20:23
Աղդաշ 05:23 05:28 06:48 12:57 17։18 19:06 19:20 20։22
Սպիտակ 05:18 05:23 06:43 12:52 17։13 19:01 19։15 20։17
Աղջաբադի 05:23 05:28 06:48 12:57 17։18 19:06 19։20 20։22
Ագստաֆա 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Այբբենարան 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Բաբեկ 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Բալական 05:18 05:23 06:43 12:52 17։13 19:01 19։15 20։17
Բեյլագան 05:23 05:28 06:48 12:57 17։18 19:06 19։20 20։22
Բարդա 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
Ջալիլաբադ 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Գաբրիել 05:25 05:30 06:50 12:59 17։20 19:08 19։22 20:24
Գաբրիել 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Դաշկասան 05:28 05:33 06:53 13:02 17։23 19։11 19։25 20։27
Շաբրան 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Շիրվան 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Ֆուզուլին 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
Գոյչայ 05:21 05:26 06:46 12:55 17։16 19:04 19։18 20:20
Գյանջա 05:27 05:32 06:52 13:01 17։22 19:10 19:24 20։26
Գադաբայ 05:29 05:34 06:54 13:03 17:24 19։12 19։26 20։28
Գորանբոյ 05:25 05:30 06:50 12:59 17։20 19:08 19։22 20:24
Հորադիզ 05:23 05:28 06:48 12:57 17։18 19:06 19։20 20։22
Գոյգոլ 05:27 05:32 06:52 13:01 17։22 19:10 19:24 20։26
Չի անցնում 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Իսմայիլի 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Իմիշլի 05:20 05:25 06:45 12:54 17։15 19:03 19։17 20։19
Քալբաջար 05:28 05:33 06:53 13:02 17։23 19։11 19։25 20։27
Քուրդամիր 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Գնա 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
ղազախ 05:32 05:37 06:57 13:06 17:27 19։15 19։29 20:31
Գազմամադ 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Գաբալա 05:21 05:26 06:46 12:55 17։16 19:04 19։18 20:20
Գուբա 05:18 05:23 06:43 12:52 17։13 19:01 19։15 20։17
Շպրտել 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Լաչին 05:27 05:32 06:52 13:01 17։22 19։10 19:24 20։26
Լենքորան 05:18 05:23 06:43 12:52 17։13 19:01 19։15 20։17
Լերիք 05:20 05:25 06:45 12:54 17։15 19:03 19։17 20։19
Հեքիաթ 05:18 05:23 06:43 12:52 17։13 19:01 19։15 20։17
Հիվանդություն 05:16 05:21 06:41 12:50 17։11 18:59 19։13 20։15
Մինգեչևիր 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
Մերնեուլի (Թբիլիսի) 05:33 05:38 06:58 13:07 17։28 19։16 19:30 20:32
Նախչըվան 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Նեֆթչալա 05:16 05:21 06:41 12:50 17։11 18:59 19։13 20։15
Օգուզ 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
Օրդուբադ 05:29 05:34 06:54 13:03 17:24 19։12 19։26 20։28
Ժամային 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Սաբիրաբադ 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Սալյանը 05:17 05:22 06:42 12:51 17։12 19:00 19։14 20։16
Սիազան 05:16 05:21 06:41 12:50 17։11 18:59 19։13 20։15
Սումգայիթ 05:14 05:19 06:39 12:48 17:09 18:57 19։11 20։13
Շամախի 05:19 05:24 06:44 12:53 17։14 19:02 19։16 20։18
Շահբուզ 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Շեքի 05:25 05:30 06:50 12:59 17։20 19:08 19։22 20:24
Շամկիր 05:28 05:33 06:53 13:02 17։23 19։11 19։25 20։27
Շարուր 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Շուշա 05:26 05:31 06:51 13:00 17։21 19:09 19։23 20:25
Թարթառ 05:25 05:30 06:50 12:59 17։20 19:08 19։22 20:24
Սիրամարգ 05:29 05:34 06:54 13:03 17:24 19։12 19։26 20։28
Օգտակար 05:31 05:36 06:56 13:05 17։26 19։14 19։28 20:30
Եվլախ 05:24 05:29 06:49 12:58 17։19 19:07 19։21 20։23
Թռչել գնալ 05:21 05:26 06:46 12:55 17։16 19:04 19։18 20:20
Զագաթալա 05:28 05:33 06:53 13:02 17։23 19։11 19։25 20։27
Կանչել 05:26 05:31 06:51 13:00 17։21 19:09 19։23 20:25
Շիճուկ 05:22 05:27 06:47 12:56 17։17 19:05 19։19 20։21

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/az/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Վերջին նորություններ

Bənzər məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button