Մարտի 29-ի իմսակի և իֆթարի ժամանակացույցը

2023 թվականի մարտի 29-ի համար ԱդրբեջանԻմսակի ժամանակը բոլոր քաղաքների և շրջանների համար իֆթարի ժամանակ գրաֆիկը՝ ստորև. Այս ժամանակացույցը կթարմացվի ամեն օր՝ Ռամադանի առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը:

Հիշեցում – իֆթարի ժամանակ Օրվա ավարտվելուց հետո պահքը ընդհատելու ժամանակն է:

«24 ժամ», նշանակում է, որ իմսակ ժամանակ Օրվա առաջին լույսերի հայտնվելով ժամանակն է սկսել ծոմապահությունը:

Այս աղյուսակում ներկայացված ժամանակները կազմվել են տարբեր աղբյուրներից՝ ճշգրիտ ժամանակներ ապահովելու համար:

ՔԱՂԱՔ ԻՄՍԱԿ ՄԱՐՈԿՈ

(ԻՖՏԱՐ)

ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԶԱՆԳ ՕՐԸ ԼՐԱՑՎԱԾ Է ԶՈՀՐ ԱԶԱՆԻ ԴԱՐԻ ԿԱՆՉ մայրամուտ Իշա Ազան
Բաքու 05:04 19։15 05:09 06:30 12:46 17։11 19:01 20:18
Աղդամ 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20:29
Աղդաշ 05:14 19։25 05:19 06:40 12:56 17։21 19։11 20։28
Սպիտակ 05:09 19։20 05:14 06:35 12:51 17։16 19:06 20։23
Աղջաբադի 05:14 19։25 05:19 06:40 12:56 17։21 19։11 20։28
Ագստաֆա 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Այբբենարան 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Բաբեկ 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Բալական 05:09 19։20 05:14 06:35 12:51 17։16 19:06 20։23
Բեյլագան 05:14 19։25 05:19 06:40 12:56 17։21 19։11 20։28
Բարդա 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
Ջալիլաբադ 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Գաբրիել 05:16 19։27 05:21 06:42 12:58 17։23 19։13 20:30
Գաբրիել 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Դաշկասան 05:19 19:30 05:24 06:45 13:01 17։26 19։16 20:33
Շաբրան 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Շիրվան 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Ֆուզուլին 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
Գոյչայ 05:12 19։23 05:17 06:38 12:54 17։19 19:09 20։26
Գյանջա 05:18 19։29 05:23 06:44 13:00 17։25 19։15 20:32
Գադաբայ 05:20 19:31 05:25 06:46 13:02 17:27 19։17 20:34
Գորանբոյ 05:16 19։27 05:21 06:42 12:58 17։23 19։13 20:30
Հորադիզ 05:14 19։25 05:19 06:40 12:56 17։21 19։11 20։28
Գոյգոլ 05:18 19։29 05:23 06:44 13:00 17։25 19։15 20:32
Չի անցնում 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Իսմայիլի 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Իմիշլի 05:11 19։22 05:16 06:37 12:53 17։18 19:08 20:25
Քալբաջար 05:19 19:30 05:24 06:45 13:01 17։26 19։16 20:33
Քուրդամիր 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Գնա 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
ղազախ 05:23 19:34 05:28 06:49 13:05 17:30 19։20 20:37
Գազմամադ 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Գաբալա 05:12 19։23 05:17 06:38 12:54 17։19 19:09 20։26
Գուբա 05:09 19։20 05:14 06:35 12:51 17։16 19:06 20։23
Շպրտել 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Լաչին 05:18 19։29 05:23 06:44 13:00 17։25 19։15 20:32
Լենքորան 05:09 19։20 05:14 06:35 12:51 17։16 19:06 20։23
Լերիք 05:11 19։22 05:16 06:37 12:53 17։18 19:08 20:25
Հեքիաթ 05:09 19։20 05:14 06:35 12:51 17։16 19:06 20։23
Հիվանդություն 05:07 19։18 05:12 06:33 12:49 17։14 19:04 20։21
Մինգեչևիր 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
Մերնեուլի (Թբիլիսի) 05:24 19:35 05:29 06:50 13:06 17:31 19։21 20:38
Նախչըվան 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Նեֆթչալա 05:07 19։18 05:12 06:33 12:49 17։14 19:04 20։21
Օգուզ 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
Օրդուբադ 05:20 19:31 05:25 06:46 13:02 17:27 19։17 20:34
Ժամային 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Սաբիրաբադ 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Սալյանը 05:08 19։19 05:13 06:34 12:50 17։15 19:05 20։22
Սիազան 05:07 19։18 05:12 06:33 12:49 17։14 19:04 20։21
Սումգայիթ 05:05 19։16 05:10 06:31 12:47 17։12 19:02 20։19
Շամախի 05:10 19։21 05:15 06:36 12:52 17։17 19:07 20:24
Շահբուզ 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Շեքի 05:16 19։27 05:21 06:42 12:58 17։23 19։13 20:30
Շամկիր 05:19 19:30 05:24 06:45 13:01 17։26 19։16 20:33
Շարուր 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Շուշա 05:17 19։28 05:22 06:43 12:59 17:24 19։14 20:31
Թարթառ 05:16 19։27 05:21 06:42 12:58 17։23 19։13 20:30
Սիրամարգ 05:20 19:31 05:25 06:46 13:02 17:27 19։17 20:34
Օգտակար 05:22 19:33 05:27 06:48 13:04 17։29 19։19 20:36
Եվլախ 05:15 19։26 05:20 06:41 12:57 17։22 19։12 20։29
Թռչել գնալ 05:12 19։23 05:17 06:38 12:54 17։19 19:09 20։26
Զագաթալա 05:19 19:30 05:24 06:45 13:01 17։26 19։16 20:33
Կանչել 05:17 19։28 05:22 06:43 12:59 17:24 19։14 20:31
Շիճուկ 05:13 19:24 05:18 06:39 12:55 17։20 19։10 20։27

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/az/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Վերջին նորություններ

Bənzər məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button