Ապրիլի 1-ի իֆթարի ժամը և իմսակի ժամանակացույցը՝ ԲՈԼՈՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ – Լուրեր | Վերջին լուրեր | Վերջին նորություններ

«24 ժամԱպրիլի 1-ը ներկայացնում է Իֆթարի ժամը և Իմսակի ժամանակացույցը. Ռամադան ամսվա 10-րդ օրվա աղոթքը

Ալլահումմաջ-ալնի ֆիհի մինալ-մութավաքքիլինա ալեյք. Եկեք դա դարձնենք միլիոն տոկոս: Vaj-alni fihi minel-muqarrabina ileyk. Biihsanika ya gayat- talibin.
Թարգմանություն:
Ով Աստված, դարձրու ինձ նրանցից մեկը, ով վստահում է քեզ, նրանցից, ովքեր շնորհ ու երջանկություն են գտնում քո ներկայությամբ և նրանցից, ովքեր քեզ մոտ են: Երդվում եմ քո բարեգործությամբ, ո՛վ նպատակ պահանջողների։

ՔԱՂԱՔ ԻՄՍԱԿ Մաղրիբ (ԻՖՏԱՐ) ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԶԱՆԳ ՕՐԸ ԼՐԱՑՎԱԾ Է ԶՈՀՐ ԱԶԱՆԻ ԴԱՐԻ ԿԱՆՉ մայրամուտ Իշա Ազան
Բաքու 04:58 19։19 05:03 06:25 12:45 17։14 19:04 20։21
Աղդամ 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Աղդաշ 05:08 19։29 05:13 06:35 12:55 17:24 19։14 20:31
Սպիտակ 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17։19 19:09 20։26
Աղջաբադի 05:08 19։29 05:13 06:35 12:55 17:24 19։14 20:31
Ագստաֆա 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Այբբենարան 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Բաբեկ 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Բալական 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17։19 19:09 20։26
Բեյլագան 05:08 19։29 05:13 06:35 12:55 17:24 19։14 20:31
Բարդա 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Ջալիլաբադ 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Գաբրիել 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17։26 19։16 20:33
Գաբրիել 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Դաշկասան 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17։29 19։19 20:36
Շաբրան 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Շիրվան 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Ֆուզուլին 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Գոյչայ 05:06 19։27 05:11 06:33 12:53 17։22 19։12 20։29
Գյանջա 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17։28 19։18 20:35
Գադաբայ 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19։20 20:37
Գորանբոյ 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17։26 19։16 20:33
Հորադիզ 05:08 19։29 05:13 06:35 12:55 17:24 19։14 20:31
Գոյգոլ 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17։28 19։18 20:35
Չի անցնում 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Իսմայիլի 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Իմիշլի 05:05 19։26 05:10 06:32 12:52 17։21 19։11 20։28
Քալբաջար 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17։29 19։19 20:36
Քուրդամիր 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Գնա 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
ղազախ 05:17 19:38 05:22 06:44 13:04 17:33 19։23 20:40
Քազիմամեդ 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Գաբալա 05:06 19։27 05:11 06:33 12:53 17։22 19։12 20։29
Գուբա 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17։19 19:09 20։26
Շպրտել 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Լաչին 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17։28 19։18 20:35
Լենքորան 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17։19 19:09 20։26
Լերիք 05:05 19։26 05:10 06:32 12:52 17։21 19։11 20։28
Հեքիաթ 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17։19 19:09 20։26
Հիվանդություն 05:01 19։22 05:06 06:28 12:48 17։17 19:07 20:24
Մինգեչևիր 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Մերնեուլի (Թբիլիսի) 05:18 19:39 05:23 06:45 13:05 17:34 19:24 20:41
Նախչըվան 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Նեֆթչալա 05:01 19։22 05:06 06:28 12:48 17։17 19:07 20:24
Օգուզ 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Օրդուբադ 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19։20 20:37
Ժամային 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Սաբիրաբադ 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Սալյանը 05:02 19։23 05:07 06:29 12:49 17։18 19:08 20:25
Սիազան 05:01 19։22 05:06 06:28 12:48 17։17 19:07 20:24
Սումգայիթ 04:59 19։20 05:04 06:26 12:46 17։15 19:05 20։22
Շամախի 05:04 19։25 05:09 06:31 12:51 17։20 19։10 20։27
Շահբուզ 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Շեքի 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17։26 19։16 20:33
Շամկիր 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17։29 19։19 20:36
Շարուր 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Շուշա 05:11 19:32 05:16 06:38 12:58 17։27 19։17 20:34
Թարթառ 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17։26 19։16 20:33
Սիրամարգ 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19։20 20:37
Օգտակար 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19։22 20:39
Եվլախ 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17։25 19։15 20:32
Թռչել գնալ 05:06 19։27 05:11 06:33 12:53 17։22 19։12 20։29
Զագաթալա 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17։29 19։19 20:36
Կանչել 05:11 19:32 05:16 06:38 12:58 17։27 19։17 20:34
Շիճուկ 05:07 19։28 05:12 06:34 12:54 17։23 19։13 20:30



Վերջին նորություններ

Bənzər məqalələr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button